I dati mostrano una ripresa nelle Marche, dove tra aprile e giugno il numero delle imprese ha ripreso a crescere con più di mille unità. Bene ristorazione e turismo
Ripresa nelle Marche, dove le imprese ripartono, con una crescita maggiore di quella nazionale: 1.139 unità in più, passando da 145.333 a 146.472. Sono davvero confortanti i risultati ottenuti da una ricerca del Centro Studi Cna regionale sul secondo trimestre del 2021 (marzo-giungo).
I motivi della ripresa nelle Marche
A trainare questo rafforzamento del tessuto di imprese contribuiscono i servizi di ristorazione e soggiorno, che registrano 188 imprese in più pari al +1,9%, una crescita anche in questo caso più decisa di quella registrata per lo stesso settore a livello nazionale (+0,9%).
Secondo il segretario Cna Marche Otello Gregorini è forte la “ripresa in atto per l’economia marchigiana. In soli tre mesi cresce di poco meno di 100 imprese il settore agricolo, di 56 imprese il manifatturiero, di 181 imprese il settore delle costruzioni, di 800 imprese il terziario, con il commercio che cresce di 139 imprese. Ma sono i servizi a contenuto di conoscenza che trainano il tessuto imprenditoriale marchigiano. Lo dimostrano i tassi di crescita tra primo e secondo trimestre per attività professionali scientifiche e tecniche (+1,9%), per attività collegate all’istruzione (+2,8%), per attività artistiche sportive e di intrattenimento (+2,4%)”.
Cosa fare adesso per confermare il trend di crescita e la ripresa nelle Marche
Adesso, sempre secondo Gregorini, è fondamentale puntare sui fondi in arrivo dal PNRR e contando sul fatto che il sistema produttivo marchigiano non venga frenato da nuove chiusure per colpa dell’epidemia. C’è molta fiducia riposta anche sulla campagna vaccinale all’insegna della responsabilità e nel dovere civico nel mantenere i comportamenti corretti per contenere la diffusione del virus. “Il mondo delle imprese riprende fiato ora dopo mesi durissimi e il messaggio che Cna lancia è chiaro e semplice: vaccinarsi ora per non fermarsi ancora.”
ATTIVE AL I TRIM. 2021 E AL II 2021- VARIAZIONI CONGIUNTURALI
MARCHE | I – 2021 | II – 2021 | Var.ass. | Var.% |
PRIMARIO | 25.244 | 25.337 | 93 | 0,4 |
MANIFATTURE | 18.981 | 19.037 | 56 | 0,3 |
COSTRUZIONI | 19.653 | 19.834 | 181 | 0,9 |
TERZIARIO | 81.455 | 82.264 | 809 | 1,0 |
di cui COMMERCIO | 34.032 | 34.171 | 139 | 0,4 |
TOTALE | 145.333 | 146.472 | 1.139 | 0,8 |
MARCHE | I – 2021 | II – 2021 | Var.assol. | Var.% | Var.% ITALIA |
a agricoltura, silvicoltura e pesca | 25.167 | 25.262 | 95 | 0,4 | 0,4 |
b estrazione di minerali da cave e miniere | 77 | 75 | -2 | -2,6 | -0,2 |
c attività manifatturiere | 18.207 | 18.276 | 69 | 0,4 | 0,1 |
d fornitura energia elettrica, gas, … | 481 | 473 | -8 | -1,7 | 1,1 |
e fornitura acqua; reti fognarie, gestione rifiuti | 293 | 288 | -5 | -1,7 | 0,0 |
f costruzioni | 19.653 | 19.834 | 181 | 0,9 | 0,8 |
g commercio e riparazione autoveicoli e moto | 34.032 | 34.171 | 139 | 0,4 | 0,3 |
h trasporto e magazzinaggio | 3.650 | 3.660 | 10 | 0,3 | 0,2 |
i attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 9.856 | 10.044 | 188 | 1,9 | 0,9 |
j servizi di informazione e comunicazione | 2.941 | 2.978 | 37 | 1,3 | 1,1 |
k attività finanziarie e assicurative | 3.175 | 3.210 | 35 | 1,1 | 1,4 |
l attività immobiliari | 7.386 | 7.481 | 95 | 1,3 | 0,9 |
m attività professionali, scientifiche e tecniche | 5.462 | 5.565 | 103 | 1,9 | 1,9 |
n noleggio, ag. viaggio, servizi supporto imprese | 4.287 | 4.362 | 75 | 1,7 | 1,0 |
o amm. pubblica e difesa; assic. sociale obblig. | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 1,2 |
p istruzione | 598 | 615 | 17 | 2,8 | 1,2 |
q sanità e assistenza sociale | 878 | 883 | 5 | 0,6 | 1,1 |
r attività artistiche, sportive, intratten. divert. | 2.277 | 2.331 | 54 | 2,4 | 1,3 |
s altre attività di servizi | 6.865 | 6.909 | 44 | 0,6 | 0,6 |
nc non classificate | 45 | 52 | 7 | 15,6 | -5,9 |
TOTALE | 145.333 | 146.472 | 1.139 | 0,8 | 0,6 |
LE IMPRESE ATTIVE NELLE PROVINCE
I 2021 | II 2021 | VAR.% | |
Ancona | 38.684 | 38.982 | 0,77 |
Ascoli Piceno | 20.697 | 20.896 | 0,96 |
Fermo | 18.083 | 18.246 | 0,90 |
Macerata | 33.785 | 34.002 | 0,64 |
Pesaro e Urbino | 34.084 | 34.346 | 0,77 |
MARCHE | 145.333 | 146.472 | 0,78 |